富邦藝樹
臺北市大安區 備查 60 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約16
累計解約0
淨簽約16
銷售率26.7%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市大安區建安里敦化南路一段161巷5弄6號2樓 |
|---|---|
| 起造人 | 富邦建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國110年7月5日 |
| 申報銷售期間 | 民國110年3月1日 至 民國110年10月31日 |
| 建造執照 | 109建字第0243號(民國109年10月29日核發) |
| 使用分區 | 敦化南北路特定專用區(A)區 |
| 主要用途 | 住商用 |
| 主要建材 | 鋼骨造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。