臺北市大安區預售屋銷售追蹤
收錄 54 個建案,備查總戶數 3,981 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數3,981
累計簽約1,656
累計解約31
整體銷售率40.8%
大安區的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 吾雙 | 352 | 127 | 4 | 35% |
| 鑄慕 | 226 | 97 | 2 | 42% |
| 全坤御峰 | 248 | 92 | 1 | 37% |
| 富藝居 | 172 | 85 | 1 | 49% |
| 富邦藝庭 | 108 | 68 | 1 | 62% |
| 大安ONE | 187 | 64 | 1 | 34% |
| 德運安和 | 187 | 63 | 1 | 33% |
| 統創翼 | 106 | 57 | 2 | 52% |
| 耑岫 | 90 | 56 | 0 | 62% |
| 親家JIA | 107 | 54 | 2 | 49% |
| 潤泰大安富陽 | 130 | 52 | 0 | 40% |
| 大安文硯 | 60 | 42 | 0 | 70% |
| 德運元鼎 | 111 | 39 | 2 | 33% |
| 三創爵鼎 | 58 | 38 | 0 | 66% |
| 太平洋敦南麗舍 | 46 | 38 | 0 | 83% |
| 宏普建設台灣川普瑞閣 | 123 | 35 | 0 | 28% |
| 華固大安學府 | 94 | 35 | 0 | 37% |
| 文与堂 | 96 | 30 | 0 | 31% |
| 桓桓溫州 | 78 | 30 | 0 | 38% |
| 永陞韶華-韶光(大安館) | 64 | 29 | 0 | 45% |
| 青田618 | 55 | 29 | 0 | 53% |
| 寶舖全健築知行 | 134 | 28 | 0 | 21% |
| 亞昕敦南 | 56 | 27 | 3 | 43% |
| 全坤御大安 | 52 | 27 | 0 | 52% |
| 大安昕居 | 54 | 27 | 1 | 48% |
| 枝盈 | 31 | 26 | 0 | 84% |
| 永陞信義安和案 | 50 | 26 | 3 | 46% |
| 附中仁 | 36 | 25 | 3 | 61% |
| 青田玉 | 50 | 24 | 0 | 48% |
| 植建築 | 27 | 23 | 0 | 85% |
| 大安富御 | 38 | 21 | 2 | 50% |
| 永陞韶華-華年(工研館) | 84 | 18 | 0 | 21% |
| 耑序 | 61 | 17 | 0 | 28% |
| 富邦藝樹 | 60 | 16 | 0 | 27% |
| 大安謙? | 23 | 15 | 0 | 65% |
| 國美瑞安 | 38 | 14 | 1 | 34% |
| 敦南詠? | 52 | 14 | 0 | 27% |
| 志榮安邸 | 39 | 13 | 0 | 33% |
| 大安得逸 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 大安潮 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 文普享享瑞安 | 21 | 12 | 0 | 57% |
| 真?和光 | 29 | 12 | 0 | 41% |
| 敦南竣 | 20 | 11 | 0 | 55% |
| 大安昕境 | 39 | 10 | 0 | 26% |
| 連雲雲恆 | 59 | 10 | 0 | 17% |
| 上東門 | 30 | 9 | 0 | 30% |
| 友座安森 | 26 | 9 | 0 | 35% |
| 品嘉敦品藏 | 27 | 9 | 0 | 33% |
| 師大浦玉 | 15 | 8 | 1 | 47% |
| 青琉 | 17 | 7 | 0 | 41% |
| 大安信藝館 | 17 | 6 | 0 | 35% |
| 敦南霖園 | 36 | 4 | 0 | 11% |
| 有青鳥 | 20 | 3 | 0 | 15% |
| 大安茗邸 | 18 | 1 | 0 | 6% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。