天母常玉
臺北市北投區 備查 201 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約83
累計解約0
淨簽約83
銷售率41.3%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市北投區東華街一段550號 |
|---|---|
| 起造人 | 立樺建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國110年7月8日 |
| 申報銷售期間 | 民國109年8月28日 至 民國114年12月31日 |
| 建造執照 | 109建字第0271號(民國109年12月8日核發) |
| 使用分區 | 商業區 |
| 主要用途 | 飲食業、一般事務所、多戶住宅 |
| 主要建材 | 鋼骨鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。