臺北市北投區預售屋銷售追蹤
收錄 85 個建案,備查總戶數 6,508 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數6,508
累計簽約3,837
累計解約41
整體銷售率58.3%
北投區的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 士科大院. | 256 | 222 | 11 | 82% |
| 達麗河? | 179 | 132 | 0 | 74% |
| 遠雄明玥 | 211 | 128 | 0 | 61% |
| 國泰雍萃 | 125 | 115 | 1 | 91% |
| 樺輝沐畇 | 108 | 103 | 2 | 94% |
| 宏普陽明 | 102 | 102 | 0 | 100% |
| 遠雄泱玥 | 112 | 102 | 0 | 91% |
| 華固上文林 | 96 | 95 | 0 | 99% |
| 華固芙心 | 95 | 93 | 0 | 98% |
| 潤泰之森 | 196 | 92 | 1 | 46% |
| 千百度 | 93 | 91 | 0 | 98% |
| 富域 | 201 | 91 | 0 | 45% |
| 士科潤山 | 98 | 84 | 1 | 85% |
| 樺輝詠鑄 | 106 | 84 | 3 | 76% |
| 天母常玉 | 201 | 83 | 0 | 41% |
| 達麗天蒔 | 80 | 80 | 0 | 100% |
| 達欣文萃 | 78 | 78 | 0 | 100% |
| 柏鴻君臨 | 144 | 70 | 0 | 49% |
| 家居安曼 | 94 | 68 | 2 | 70% |
| 華固創?園區 | 409 | 68 | 0 | 17% |
| 嘉磐日光 | 103 | 67 | 0 | 65% |
| 達永豐盛學 | 135 | 67 | 0 | 50% |
| 玖原和美 | 129 | 61 | 0 | 47% |
| 長耀四季 | 67 | 61 | 0 | 91% |
| 遠雄商舟 | 70 | 58 | 0 | 83% |
| 龍霖初心 | 82 | 54 | 0 | 66% |
| 成華織心? | 91 | 52 | 0 | 57% |
| 原禾御 | 32 | 51 | 1 | 156% |
| 麒源·拓 | 51 | 51 | 0 | 100% |
| 華威豐耘 | 67 | 50 | 2 | 72% |
| 夏沐時 | 53 | 49 | 1 | 91% |
| 品嘉-箴品序 | 125 | 45 | 3 | 34% |
| 樸園璞開石 | 86 | 43 | 1 | 49% |
| 康寶日出印象 | 60 | 42 | 1 | 68% |
| 華固文臨 | 50 | 42 | 0 | 84% |
| 常殷一域 | 42 | 41 | 0 | 98% |
| 欣聯奇岩 | 64 | 40 | 0 | 62% |
| 新潤潤心 | 46 | 39 | 0 | 85% |
| 家居璽玉 | 84 | 37 | 0 | 44% |
| 馥新綻 | 36 | 37 | 2 | 97% |
| 麟 璞真 | 63 | 36 | 0 | 57% |
| 齊興_緻 | 57 | 35 | 0 | 61% |
| 新碩大砌 | 65 | 33 | 0 | 51% |
| 隆雲心仝聚 | 76 | 32 | 1 | 41% |
| 碩樺拾樂 | 65 | 31 | 0 | 48% |
| 天母鑲玉 | 31 | 30 | 0 | 97% |
| 奇岩綠境 | 61 | 29 | 0 | 48% |
| 睦昇天朗 | 68 | 28 | 0 | 41% |
| 揚昇雅韻 | 52 | 27 | 0 | 52% |
| 春聚 | 29 | 27 | 0 | 93% |
| 當代文匯 | 91 | 27 | 0 | 30% |
| 鄉林靜岡 | 60 | 27 | 0 | 45% |
| 文藝復興 | 39 | 26 | 0 | 67% |
| 昇樺知玉 | 81 | 26 | 0 | 32% |
| 禾碩沐晴 | 57 | 26 | 0 | 46% |
| 天匯 | 42 | 24 | 0 | 57% |
| 璞晛 | 66 | 24 | 0 | 36% |
| 旺德福 | 24 | 23 | 0 | 96% |
| 一心居 | 37 | 22 | 2 | 54% |
| 炎洲奇玉 | 30 | 22 | 0 | 73% |
| 馥御中央 | 50 | 22 | 0 | 44% |
| IBC環球企業總部 | 64 | 21 | 0 | 33% |
| 一青。悠 | 27 | 21 | 0 | 78% |
| 德安美麗綻 | 33 | 19 | 0 | 58% |
| 力方越 | 65 | 18 | 0 | 28% |
| 璞真文學 | 31 | 18 | 0 | 58% |
| 璞玥 | 47 | 17 | 0 | 36% |
| 岳泰明德 | 32 | 15 | 0 | 47% |
| 永信方圓 | 19 | 15 | 0 | 79% |
| 力銘耘山 | 102 | 14 | 0 | 14% |
| 天綺 | 13 | 14 | 3 | 85% |
| 捷運晶鑽 | 22 | 13 | 0 | 59% |
| 璞園?里東 | 45 | 13 | 0 | 29% |
| 聯上智科 | 35 | 13 | 0 | 37% |
| 一目辰 | 43 | 12 | 0 | 28% |
| 力麒天沐 | 42 | 12 | 0 | 29% |
| 大隱奇岩 | 36 | 11 | 0 | 31% |
| 樹沐 | 97 | 11 | 0 | 11% |
| 佳元織川 | 54 | 10 | 0 | 19% |
| 陽明迴鄉 | 11 | 10 | 0 | 91% |
| 洰賦 | 13 | 6 | 1 | 38% |
| 神隱村 | 25 | 5 | 2 | 12% |
| 北投湛 | 17 | 2 | 0 | 12% |
| 翠嶺2號 | 6 | 1 | 0 | 17% |
| 華固樂富中心 | 28 | 1 | 0 | 4% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。