宏築天?
臺北市士林區 備查 38 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約13
累計解約0
淨簽約13
銷售率34.2%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市士林區天玉街 |
|---|---|
| 起造人 | 中國建築經理股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國111年3月1日 |
| 申報銷售期間 | 自售:無;代銷:110年04月22日-112年2月28日 |
| 建造執照 | 111建字第0056號(民國111年2月16日核發) |
| 使用分區 | 第三種住宅區 |
| 主要用途 | 住家用門廳,管委會使用空間.停車空間 |
| 主要建材 | RC結構 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。