臺北市士林區預售屋銷售追蹤
收錄 47 個建案,備查總戶數 2,700 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數2,700
累計簽約1,217
累計解約11
整體銷售率44.7%
士林區的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 漢皇韶光 | 162 | 139 | 1 | 85% |
| 豐萃 | 174 | 85 | 0 | 49% |
| 樂行館 | 104 | 70 | 0 | 67% |
| 德林哲里 | 58 | 61 | 3 | 100% |
| 昇陽醴居 | 246 | 54 | 0 | 22% |
| 文林君閱 | 83 | 53 | 0 | 64% |
| 合矩青澄 | 60 | 46 | 0 | 77% |
| 圓山富璟 | 92 | 45 | 1 | 48% |
| 築觀 | 95 | 44 | 0 | 46% |
| 昇陽芙林 | 148 | 38 | 1 | 25% |
| 璞知溪 | 40 | 37 | 0 | 92% |
| 中山北美 | 37 | 36 | 0 | 97% |
| 璞真上善 | 70 | 35 | 0 | 50% |
| 有川翩翩 | 43 | 29 | 1 | 65% |
| 溪泊林 | 71 | 28 | 0 | 39% |
| 禾碩芝山綻 | 73 | 26 | 0 | 36% |
| 展宜常閑 | 28 | 25 | 0 | 89% |
| 文心天母 | 93 | 25 | 0 | 27% |
| 碩樺Artist | 46 | 25 | 0 | 54% |
| 蒔嶼 | 58 | 25 | 1 | 41% |
| 大河商爵 | 80 | 23 | 1 | 28% |
| 久年松芮 | 40 | 20 | 1 | 48% |
| 藏樂 | 27 | 19 | 0 | 70% |
| 耕心冉冉 | 24 | 16 | 0 | 67% |
| 原禾賦 | 27 | 15 | 0 | 56% |
| 天母上苑 | 27 | 15 | 0 | 56% |
| 炎洲隱玉 | 58 | 15 | 0 | 26% |
| 廣宇大涵 | 65 | 14 | 0 | 22% |
| 宏築天? | 38 | 13 | 0 | 34% |
| 璞詠川 | 27 | 13 | 0 | 48% |
| 天母桓琚 | 34 | 12 | 0 | 35% |
| 恆合芝山 | 30 | 12 | 0 | 40% |
| 璽琚 | 29 | 12 | 0 | 41% |
| 青隅 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 仰德至善-B | 32 | 11 | 0 | 34% |
| 蘭雅琚-蘭庭 | 12 | 10 | 1 | 75% |
| 山隱曼曼 | 19 | 9 | 0 | 47% |
| 日日好日 | 51 | 9 | 0 | 18% |
| 仰德至善-A | 23 | 7 | 0 | 30% |
| 天母品川B棟 | 18 | 6 | 0 | 33% |
| 璞園泊隱 | 32 | 6 | 0 | 19% |
| 士林竣 | 20 | 5 | 0 | 25% |
| 大將天母 | 56 | 5 | 0 | 9% |
| 慕溪 | 25 | 4 | 0 | 16% |
| 東村渥雲 | 34 | 3 | 0 | 9% |
| 璞園知山 | 17 | 3 | 0 | 18% |
| 紘石仰格 | 62 | 2 | 0 | 3% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。