里哲
臺北市中正區 備查 98 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約25
累計解約0
淨簽約25
銷售率25.5%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市中正區文盛里羅斯福路三段 |
|---|---|
| 起造人 | 保強建設開發股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年3月11日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年3月29日 至 民國113年12月31日 |
| 建造執照 | 112建字第0163號(民國112年7月7日核發) |
| 使用分區 | 第三種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第三種商業區使用,原屬第二種商業區及第三種住宅區。) |
| 主要用途 | 住商用 |
| 主要建材 | 鋼骨RC造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。