臺北市中正區預售屋銷售追蹤
收錄 39 個建案(9 個已完工登記),備查總戶數 2,665 戶。
備查戶數2,665
已售出1,268
累計解約35
整體銷售率47.6%
中正區的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 全坤衡峰 | 194 | 148 | 1 | — |
| 博愛賦御 | 154 | 125 | 15 | — |
| 世達懿居完工 | 169 | 80 | 0 | 47% |
| 恆悅植心苑 | 80 | 79 | 0 | 99% |
| 向陽上冠完工 | 141 | 70 | 0 | 50% |
| 柏金 | 130 | 63 | 1 | 48% |
| 漢皇城? | 122 | 56 | 4 | 46% |
| 全坤富御 | 105 | 50 | 0 | 48% |
| 璞真宇見 | 170 | 50 | 0 | 29% |
| 皇翔柏悅 | 54 | 46 | 2 | 85% |
| 國雄中正 | 89 | 42 | 0 | 47% |
| 日健邸完工 | 41 | 34 | 0 | 83% |
| 南風裡 | 35 | 30 | 1 | 86% |
| 雍雋品 | 76 | 29 | 0 | 38% |
| 北城‧羅斯福 | 77 | 27 | 1 | 35% |
| 廈川里美 | 50 | 25 | 0 | 50% |
| 里哲 | 98 | 25 | 0 | 26% |
| 品嘉77 | 42 | 22 | 0 | 52% |
| 華和淳萃 | 67 | 22 | 0 | 33% |
| 南陽龍踞 | 41 | 19 | 4 | 46% |
| 京典ATELIER 111 | 19 | 18 | 0 | 95% |
| 南海敘 | 53 | 18 | 1 | 34% |
| 鼎吉水岸 | 55 | 18 | 0 | 33% |
| 陞遠琚 | 36 | 17 | 0 | 47% |
| 富享榮華 | 63 | 16 | 0 | 25% |
| 恆美無界 | 86 | 16 | 2 | 19% |
| 菁席 | 18 | 16 | 0 | 89% |
| 中星仁愛旭完工 | 18 | 12 | 0 | 67% |
| 永御樂 | 18 | 12 | 0 | 67% |
| 炎洲晴 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| Vigorlin 東門完工 | 16 | 10 | 2 | 62% |
| 南海1號苑完工 | 12 | 10 | 0 | 83% |
| 耕玥 | 13 | 10 | 0 | 77% |
| 紀州樂章完工 | 18 | 9 | 1 | — |
| 明袖寓 | 28 | 8 | 0 | 29% |
| 璞園丹陽完工 | 17 | 7 | 0 | 41% |
| 豐基皇居 | 162 | 7 | 0 | 4% |
| 寶舖care | 69 | 5 | 0 | 7% |
| 熙鼎九簷完工 | 17 | 5 | 0 | 29% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。