陞遠琚
臺北市中正區 備查 36 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約17
累計解約0
淨簽約17
銷售率47.2%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市中正區重慶南路三段3巷10號2樓 共13筆 |
|---|---|
| 起造人 | 陞遠建設開發股份有限公司,負責人:謝維賢 |
| 申報備查 | 民國113年7月17日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年8月1日 至 民國114年3月31日 |
| 建造執照 | 113建字第0075號(民國113年4月12日核發) |
| 使用分區 | 第三之一種住宅區及第三種住宅區 |
| 主要用途 | 住家用 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。