寶舖全健築知行
臺北市大安區 備查 134 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約28
累計解約0
淨簽約28
銷售率20.9%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市大安區復興南路2段142~146之7號 共24筆 |
|---|---|
| 起造人 | 寶舖建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年8月2日 |
| 申報銷售期間 | 民國111年7月15日 至 民國114年10月31日 |
| 建造執照 | 113建字第0151號(民國113年7月26日核發) |
| 使用分區 | 第參種商業區(原屬第貳種商業區) |
| 主要用途 | 住商用 |
| 主要建材 | 鋼骨造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。