中山之心
臺北市中山區 備查 56 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約12
累計解約0
淨簽約12
銷售率21.4%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市中山區恆安里中山北路三段5、7、9號 |
|---|---|
| 起造人 | 振家實業股份有限公司 負責人:邱顯家等1人 |
| 申報備查 | 民國114年2月5日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年9月22日 至 民國115年12月30日 |
| 建造執照 | 110建字第0150號(民國110年6月22日核發) |
| 使用分區 | 商四特(原屬商三) |
| 主要用途 | 住家用 |
| 主要建材 | 鋼骨鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。