長見豐翠
臺北市中山區 備查 38 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約13
累計解約0
淨簽約13
銷售率34.2%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺北市中山區雙城街18巷12號、12-1號 |
|---|---|
| 起造人 | 振家實業股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國114年5月29日 |
| 申報銷售期間 | 民國114年7月1日 至 民國115年6月30日 |
| 建造執照 | 113建字第0182號(民國113年8月28日核發) |
| 使用分區 | 第肆種商業區(依都市計畫說明圖規定辦理,始得作第肆種商業區使用)(原屬第參種商業區) |
| 主要用途 | 住家用 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。