敦泰一境
臺中市北屯區 備查 71 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約66
累計解約0
淨簽約66
銷售率93.0%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺中市北屯區松竹路三段與洲際路口 |
|---|---|
| 起造人 | 敦泰建設股份有限公司代表人:楊世裕 |
| 申報備查 | 民國112年5月3日 |
| 申報銷售期間 | 民國111年9月1日 至 民國118年5月2日 |
| 建造執照 | 112中都建字第00513號(民國112年4月10日核發) |
| 使用分區 | 第一之一種住宅區 |
| 主要用途 | 店鋪、集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。