臺中市預售屋銷售追蹤
收錄 1,304 個建案、28 個行政區, 備查總戶數 109,512 戶。簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數109,512
累計簽約74,210
累計解約1,840
整體銷售率66.1%
各行政區
| 行政區 | 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 |
|---|---|---|---|---|
| 北屯區 | 228 | 21,878 | 13,677 | 274 |
| 西屯區 | 102 | 14,278 | 9,698 | 579 |
| 南屯區 | 99 | 9,411 | 5,177 | 103 |
| 沙鹿區 | 97 | 6,894 | 4,729 | 103 |
| 龍井區 | 75 | 3,351 | 2,571 | 68 |
| 太平區 | 67 | 7,635 | 6,243 | 109 |
| 梧棲區 | 62 | 9,411 | 7,105 | 132 |
| 豐原區 | 48 | 3,173 | 1,788 | 30 |
| 南區 | 47 | 5,534 | 3,860 | 62 |
| 清水區 | 47 | 4,482 | 3,121 | 90 |
| 大里區 | 46 | 2,725 | 2,071 | 30 |
| 后里區 | 45 | 1,871 | 1,104 | 36 |
| 烏日區 | 40 | 5,449 | 4,266 | 26 |
| 大雅區 | 34 | 971 | 519 | 8 |
| 北區 | 33 | 2,655 | 1,803 | 20 |
| 潭子區 | 32 | 1,906 | 1,618 | 24 |
| 大甲區 | 31 | 1,123 | 745 | 51 |
| 神岡區 | 31 | 826 | 628 | 12 |
| 西區 | 21 | 1,359 | 997 | 27 |
| 外埔區 | 21 | 857 | 555 | 11 |
| 大肚區 | 19 | 932 | 524 | 8 |
| 東區 | 18 | 1,170 | 587 | 12 |
| 霧峰區 | 13 | 311 | 169 | 4 |
| 東勢區 | 12 | 272 | 133 | 1 |
| 大安區 | 12 | 136 | 104 | 4 |
| 中區 | 11 | 648 | 260 | 7 |
| 新社區 | 9 | 177 | 118 | 9 |
| 石岡區 | 4 | 77 | 40 | 0 |
臺中市解約件數較多的建案
- 紀汎希解約 79/簽約 335
- 市政新銳解約 78/簽約 342
- 雲頂解約 70/簽約 548
- 鉑金愛悅解約 70/簽約 217
- 蘿曼蘿蘭解約 57/簽約 407
- 雍?一方解約 46/簽約 217
- 遠雄幸福成解約 40/簽約 2392
- 浩瀚創立方解約 36/簽約 533
依累計解約件數排序。解約件數多通常也代表該案量體大, 不等於該案有問題;要看比例請進入個別建案頁。