梧桐富築
臺中市南區 備查 30 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約4
累計解約0
淨簽約4
銷售率13.3%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺中市南區忠孝路57巷10號旁 |
|---|---|
| 起造人 | 梧桐建設股份有限公司 代表人:林大琳 |
| 申報備查 | 民國112年5月24日 |
| 申報銷售期間 | 民國112年5月24日 至 民國119年5月31日 |
| 建造執照 | 111中都建字第01926號(民國111年9月26日核發) |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 主要用途 | H2集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。