晴耕
臺中市沙鹿區 備查 38 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約38
累計解約0
淨簽約38
銷售率100.0%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 臺中市沙鹿區明秀二街 |
|---|---|
| 起造人 | 臻揚建設實業有限公司 |
| 申報備查 | 民國112年12月28日 |
| 申報銷售期間 | 民國112年11月12日 至 民國113年11月11日 |
| 建造執照 | 112中都建字第01735號(民國112年11月12日核發) |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 主要用途 | H2住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。