允將TST台灣之鑽
臺中市西屯區 備查 139 戶
解約比例高於九成五建案累計簽約43
累計解約5
淨簽約38
銷售率27.3%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺中市西屯區台灣大道三段 |
|---|---|
| 起造人 | 允將建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年1月31日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年2月1日 至 民國114年7月31日 |
| 建造執照 | 112中都建字第00696號(民國112年5月2日核發) |
| 使用分區 | 第四種新市政中心專用區 |
| 主要用途 | G3店鋪、G2辦公室、B2商場 |
| 主要建材 | 鋼骨造、鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。