天山興家六
臺中市大安區 備查 11 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約11
累計解約0
淨簽約11
銷售率100.0%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 臺中市大安區福東路 |
|---|---|
| 起造人 | 天山開發建設有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年3月6日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年3月6日 起(申報為售完為止) |
| 建造執照 | 113中都建字第00228號(民國113年2月1日核發) |
| 使用分區 | 特定農業區甲種建築用地 |
| 主要用途 | H2住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。