曜 精銳
臺中市南區 備查 318 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約193
累計解約4
淨簽約189
銷售率59.4%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺中市南區大慶街二段9巷 |
|---|---|
| 起造人 | 悅騰建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年6月13日 |
| 申報銷售期間 | 自售:無;代銷:接待中心完成或建照取得且建案資訊備查日(以最遲)起算至100%完銷或18個月 |
| 建造執照 | 113中都建字第00192號(民國113年1月26日核發) |
| 使用分區 | 第二種、第三種住宅區 |
| 主要用途 | H2 集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。