坤悅沐光邸
臺中市沙鹿區 備查 83 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約11
累計解約0
淨簽約11
銷售率13.3%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺中市沙鹿區正德路250巷、正德路320巷 |
|---|---|
| 起造人 | 坤悅開發股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年6月14日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年7月1日 至 民國114年12月31日 |
| 建造執照 | (113)中都建字第00855號(民國113年5月14日核發) |
| 使用分區 | 第二種住宅區 |
| 主要用途 | 集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。