崇德序3
臺中市北屯區 備查 18 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約17
累計解約0
淨簽約17
銷售率94.4%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 臺中市北屯區陳平路與榮德路口 |
|---|---|
| 起造人 | 雅敦建設開發有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年9月23日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年10月1日 至 民國114年12月31日 |
| 建造執照 | 113中都建字第01564號(民國113年9月12日核發) |
| 使用分區 | 第一種住宅區 |
| 主要用途 | H2住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。