浩瀚光与玥
臺中市南區 備查 236 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約5
累計解約0
淨簽約5
銷售率2.1%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺中市南區慶順路 |
|---|---|
| 起造人 | 浩瀚開發建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國114年5月28日 |
| 申報銷售期間 | 自售:無;代銷:114年05月1日至使照取得後12個月 |
| 建造執照 | 114中都建字第00777號(民國114年5月23日核發) |
| 使用分區 | 第一之一種住宅區 |
| 主要用途 | H2集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。