陽明莊園10期
臺中市新社區 備查 15 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約2
累計解約0
淨簽約2
銷售率13.3%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 臺中市新社區台中市新社區新安街110號隔壁 |
|---|---|
| 起造人 | 建均建設有限公司 |
| 申報備查 | 民國114年12月22日 |
| 申報銷售期間 | 民國114年12月25日 至 民國117年12月31日 |
| 建造執照 | 中都建字第01002號(民國114年7月4日核發) |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 主要用途 | H2住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。