打里摺樂田田
臺中市南屯區 備查 27 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約15
累計解約0
淨簽約15
銷售率55.6%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺中市南屯區龍富五街 |
|---|---|
| 起造人 | 打里摺建築藝術股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國115年1月12日 |
| 申報銷售期間 | 民國115年1月20日 至 民國119年7月18日 |
| 建造執照 | 114中都建字第01781號(民國114年12月17日核發) |
| 使用分區 | 第一之一種住宅區 |
| 主要用途 | H2集合住宅、G3店鋪 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。