精晨LIFE SHOW
臺中市南屯區 備查 70 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約42
累計解約0
淨簽約42
銷售率60.0%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺中市南屯區楓樹西街與楓樹六街 |
|---|---|
| 起造人 | 精晨建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國115年2月10日 |
| 申報銷售期間 | 民國115年3月29日 至 民國115年12月31日 |
| 建造執照 | 115中都建字第00168號(民國115年2月5日核發) |
| 使用分區 | 第二之二種住宅區 |
| 主要用途 | 集合住宅、店鋪 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。