萬隆青和
基隆市七堵區 備查 28 戶
解約比例高於九成五建案累計簽約8
累計解約1
淨簽約7
銷售率25.0%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 基隆市七堵區福一街143號之旁 |
|---|---|
| 起造人 | 萬隆建設有限公司 |
| 申報備查 | 民國114年2月10日 |
| 申報銷售期間 | 民國114年5月17日 至 民國116年5月16日 |
| 建造執照 | (112)基府都建字第56868號(民國112年7月27日核發) |
| 使用分區 | 住宅區(附二) |
| 主要用途 | H2集合住宅、G3店鋪 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。