公園樂
基隆市七堵區 備查 50 戶
解約比例高於九成五建案累計簽約50
累計解約6
淨簽約44
銷售率88.0%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 基隆市七堵區長安街239巷 |
|---|---|
| 起造人 | 星普建設開發股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國111年1月20日 |
| 申報銷售期間 | 民國110年12月15日 至 民國111年9月30日 |
| 建造執照 | (110)基府都建字號第00025號(民國110年8月25日核發) |
| 使用分區 | 鄉村區乙種建築用地 |
| 主要用途 | 集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。