恆鵬朗朗
臺南市永康區 備查 94 戶
解約比例高於九成建案累計簽約42
累計解約2
淨簽約40
銷售率42.6%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺南市永康區平道八路及平道路路口旁 |
|---|---|
| 起造人 | 恆鵬建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年3月29日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年4月1日 起(申報為售完為止) |
| 建造執照 | (112)南工造字第01235號(民國112年5月23日核發) |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 主要用途 | G3店鋪、H2集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。