臺南市預售屋銷售追蹤
收錄 777 個建案、34 個行政區, 備查總戶數 50,776 戶。簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數50,776
累計簽約31,721
累計解約1,121
整體銷售率60.3%
各行政區
| 行政區 | 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 |
|---|---|---|---|---|
| 安南區 | 108 | 9,547 | 6,618 | 390 |
| 永康區 | 80 | 5,752 | 3,703 | 64 |
| 善化區 | 69 | 4,482 | 2,622 | 71 |
| 仁德區 | 48 | 3,119 | 1,977 | 36 |
| 新營區 | 42 | 1,789 | 1,295 | 33 |
| 麻豆區 | 37 | 951 | 759 | 17 |
| 歸仁區 | 37 | 4,040 | 2,629 | 65 |
| 佳里區 | 36 | 979 | 694 | 15 |
| 東區 | 35 | 5,415 | 3,232 | 66 |
| 新市區 | 35 | 2,303 | 1,660 | 35 |
| 安定區 | 33 | 1,469 | 942 | 25 |
| 關廟區 | 22 | 1,189 | 692 | 26 |
| 北區 | 21 | 1,762 | 1,175 | 40 |
| 安平區 | 20 | 1,716 | 884 | 160 |
| 西港區 | 20 | 599 | 204 | 6 |
| 新化區 | 17 | 819 | 501 | 12 |
| 官田區 | 15 | 487 | 245 | 15 |
| 學甲區 | 14 | 263 | 185 | 4 |
| 南區 | 12 | 621 | 331 | 9 |
| 中西區 | 12 | 913 | 432 | 7 |
| 六甲區 | 11 | 771 | 193 | 7 |
| 鹽水區 | 10 | 204 | 98 | 1 |
| 柳營區 | 8 | 156 | 123 | 6 |
| 後壁區 | 7 | 93 | 59 | 1 |
| 白河區 | 5 | 73 | 33 | 0 |
| 下營區 | 4 | 113 | 74 | 3 |
| 山上區 | 4 | 67 | 53 | 1 |
| 玉井區 | 4 | 94 | 63 | 2 |
| 七股區 | 3 | 57 | 50 | 0 |
| 將軍區 | 3 | 87 | 39 | 4 |
| 楠西區 | 2 | 18 | 18 | 0 |
| 東山區 | 1 | 14 | 9 | 0 |
| 大內區 | 1 | 17 | 3 | 0 |
| 安南區 | 1 | 797 | 126 | 0 |
臺南市解約件數較多的建案
- 南科卓越城解約 213/簽約 1248
- 潤隆鉑?解約 154/簽約 423
- 春福安安解約 47/簽約 92
- 世界之心解約 35/簽約 493
- 達麗世界仁解約 27/簽約 520
- 川邊澄解約 19/簽約 241
- 琉.金解約 19/簽約 19
- 研森解約 15/簽約 405
依累計解約件數排序。解約件數多通常也代表該案量體大, 不等於該案有問題;要看比例請進入個別建案頁。