三發 DIAMOND ONE
臺南市中西區 備查 190 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約79
累計解約2
淨簽約77
銷售率40.5%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺南市中西區星鑽段2420地號等1筆 |
|---|---|
| 起造人 | 三發地產股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年6月25日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年4月1日 至 民國114年11月30日 |
| 建造執照 | (111)南工造字第00255號(民國111年1月27日核發) |
| 使用分區 | 第二種觀光休閒特定專用區 |
| 主要用途 | 店鋪、辦公室、集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土構造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。