高第禾禾2
臺南市安定區 備查 26 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約8
累計解約0
淨簽約8
銷售率30.8%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 臺南市安定區海安段914等地號 |
|---|---|
| 起造人 | 高第建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年11月18日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年11月18日 至 民國116年6月30日 |
| 建造執照 | (113)南工造字第02333號(民國113年9月6日核發) |
| 使用分區 | 鄉村區乙種建築用地 |
| 主要用途 | 住家用 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。