城之芯
臺南市善化區 備查 98 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約11
累計解約0
淨簽約11
銷售率11.2%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 臺南市善化區小新營12號 |
|---|---|
| 起造人 | 永捷創新科技股份有限公司 負責人:張祐銘 |
| 申報備查 | 民國114年1月23日 |
| 申報銷售期間 | 民國114年2月1日 至 民國117年12月31日 |
| 建造執照 | (113)南工造字第03146號(民國113年12月12日核發) |
| 使用分區 | 商業區 |
| 主要用途 | H2集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。