立信雙星
新北市板橋區 備查 303 戶
解約比例高於九成建案累計簽約157
累計解約8
淨簽約149
銷售率49.2%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 新北市板橋區華江一路 |
|---|---|
| 起造人 | 立信建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年3月21日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年4月1日 至 民國118年3月31日 |
| 建造執照 | 112板建字第00243號(民國112年7月18日核發) |
| 使用分區 | 商業區 |
| 主要用途 | 店鋪(G3)一般事務所(G2)集合住宅(H2) |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。