新北市預售屋銷售追蹤
收錄 758 個建案、24 個行政區, 備查總戶數 103,627 戶。簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數103,627
累計簽約64,645
累計解約670
整體銷售率61.7%
各行政區
| 行政區 | 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 |
|---|---|---|---|---|
| 三重區 | 106 | 18,419 | 13,114 | 118 |
| 林口區 | 94 | 11,136 | 7,535 | 82 |
| 板橋區 | 76 | 11,041 | 6,196 | 74 |
| 淡水區 | 65 | 12,239 | 8,134 | 67 |
| 新莊區 | 62 | 9,608 | 5,408 | 41 |
| 土城區 | 61 | 8,978 | 6,065 | 71 |
| 新店區 | 52 | 4,924 | 2,780 | 28 |
| 中和區 | 49 | 7,609 | 4,246 | 45 |
| 鶯歌區 | 30 | 3,535 | 2,002 | 19 |
| 五股區 | 28 | 2,965 | 1,872 | 36 |
| 泰山區 | 25 | 3,635 | 2,634 | 26 |
| 八里區 | 20 | 1,874 | 951 | 5 |
| 永和區 | 19 | 3,085 | 1,186 | 14 |
| 樹林區 | 16 | 767 | 501 | 13 |
| 蘆洲區 | 15 | 740 | 432 | 3 |
| 汐止區 | 15 | 1,345 | 670 | 6 |
| 三峽區 | 13 | 743 | 467 | 8 |
| 金山區 | 5 | 294 | 137 | 9 |
| 三芝區 | 2 | 160 | 154 | 4 |
| 深坑區 | 1 | 63 | 48 | 0 |
| 新店區 | 1 | 90 | 42 | 1 |
| 林口區 | 1 | 49 | 4 | 0 |
| 蘆洲區 | 1 | 124 | 34 | 0 |
| 鶯歌區 | 1 | 204 | 33 | 0 |
新北市解約件數較多的建案
- 都廳大院解約 18/簽約 2207
- 大同新紀元解約 18/簽約 885
- 金城帝寶2號解約 13/簽約 586
- 新濠岳解約 13/簽約 347
- 芳洲漾解約 13/簽約 265
- 竹城.日和解約 13/簽約 48
- 都廳大院2解約 11/簽約 1555
- 閱讀台灣解約 11/簽約 267
依累計解約件數排序。解約件數多通常也代表該案量體大, 不等於該案有問題;要看比例請進入個別建案頁。