新潤世界城
新北市板橋區 備查 487 戶
解約比例高於九成建案累計簽約276
累計解約10
淨簽約266
銷售率54.6%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 新北市板橋區南雅東路 |
|---|---|
| 起造人 | 新潤建設股份有限公司 負責人:劉毅剛 |
| 申報備查 | 民國113年10月21日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年10月21日 至 民國116年10月31日 |
| 建造執照 | 113板建字第00342號(民國113年10月17日核發) |
| 使用分區 | 商業區 |
| 主要用途 | G3店鋪、G2一般事務所、H2集合住宅、F3公益設施(幼兒園) |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。