昇陽國旭
新北市中和區 備查 193 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約66
累計解約0
淨簽約66
銷售率34.2%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 新北市中和區秀朗路三段與秀朗路三段10巷交叉口 |
|---|---|
| 起造人 | 昇陽建設企業股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國115年4月15日 |
| 申報銷售期間 | 民國115年4月15日 至 民國118年4月15日 |
| 建造執照 | 115中建字第00078號(民國115年4月14日核發) |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 主要用途 | G3:店鋪.H2:集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土構造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。