圓鼎禾豐
宜蘭縣宜蘭市 備查 11 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約2
累計解約0
淨簽約2
銷售率18.2%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 宜蘭縣宜蘭市延平一路198巷 |
|---|---|
| 起造人 | 圓鼎建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國115年6月9日 |
| 申報銷售期間 | 民國115年6月9日 至 民國115年12月31日 |
| 建造執照 | 建管建師字第90128號(民國115年4月29日核發) |
| 使用分區 | 農業區 |
| 主要用途 | 集合住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。