宜蘭縣宜蘭市預售屋銷售追蹤
收錄 79 個建案,備查總戶數 2,406 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數2,406
累計簽約1,844
累計解約59
整體銷售率74.2%
宜蘭市的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 連大東村 | 118 | 117 | 1 | 98% |
| 長堤富筑 | 102 | 100 | 2 | 96% |
| 嵐丰 | 99 | 95 | 2 | 94% |
| 皇程首賦 | 109 | 94 | 3 | 83% |
| 歡喜家園no.23 | 88 | 91 | 5 | 98% |
| 築院文化生活村 | 109 | 81 | 5 | 70% |
| 頤和天廈 | 72 | 72 | 0 | 100% |
| 築楓自在生活村 | 64 | 70 | 8 | 97% |
| 春天之綻 | 69 | 67 | 0 | 97% |
| 鳳凰101 | 62 | 55 | 2 | 85% |
| 文風翠庭第十九期 | 59 | 54 | 1 | 90% |
| 水硯 | 42 | 48 | 7 | 98% |
| 園周綠第八期 | 45 | 44 | 0 | 98% |
| 延平天下 | 44 | 44 | 0 | 100% |
| 宗硯大砌系列16 | 43 | 42 | 1 | 95% |
| 浦田森陽 | 42 | 40 | 1 | 93% |
| 太平洋至臻 | 37 | 36 | 0 | 97% |
| 力信擎美 | 34 | 34 | 0 | 100% |
| 宏江閱河 | 32 | 31 | 0 | 97% |
| 鳳凰愛買第13期 | 39 | 29 | 2 | 69% |
| 太子興.賞 | 28 | 28 | 0 | 100% |
| 築樹 | 30 | 24 | 0 | 80% |
| 富登新9 | 22 | 22 | 0 | 100% |
| 蘭陽翠庭 | 32 | 22 | 1 | 66% |
| 美澍家NO.3 | 21 | 21 | 0 | 100% |
| 鳳凰愛買17期 | 18 | 19 | 5 | 78% |
| 富登新16 | 37 | 17 | 0 | 46% |
| 蘭城序 | 17 | 17 | 2 | 88% |
| 遇上巴黎 | 20 | 17 | 0 | 85% |
| 有鄰居7 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 蘭陽臻美6 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 遇上巴黎2 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 吉祥郡No.8 | 21 | 15 | 0 | 71% |
| 縣政天下2期 | 16 | 15 | 0 | 94% |
| 宜荷2 | 14 | 14 | 0 | 100% |
| 歡喜家園no.21 | 14 | 14 | 0 | 100% |
| 瑞安錦田 | 15 | 14 | 1 | 87% |
| 麗璟.東門風華 | 16 | 14 | 0 | 88% |
| 大琚 | 104 | 13 | 1 | 12% |
| 築帆Villa生活村 | 22 | 13 | 2 | 50% |
| 向信沁然 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 謙藏2 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 京采宜蘭3 | 12 | 11 | 2 | 75% |
| 上喬雙褔城 | 24 | 10 | 0 | 42% |
| 代官山 | 24 | 10 | 0 | 42% |
| 喜耀晨曦 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 鳳凰愛買-縣政凱旋 | 10 | 10 | 1 | 90% |
| 京采宜蘭2 | 10 | 9 | 0 | 90% |
| 宜大 Life | 9 | 9 | 1 | 89% |
| 宜大馥二期 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 川禾富居NO.20 | 20 | 9 | 0 | 45% |
| 文化圓鼎 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 藏睿別墅 | 7 | 9 | 0 | 129% |
| 謙君 | 37 | 9 | 0 | 24% |
| 佑潤中山 | 33 | 8 | 0 | 24% |
| 傳家堡十期 | 25 | 8 | 0 | 32% |
| 力璟.無疆大境 | 8 | 8 | 2 | 75% |
| 圓鼎璞寓 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 滿築 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 麗璟.東門風華2 | 13 | 8 | 0 | 62% |
| 天擎陽明 | 10 | 7 | 0 | 70% |
| 築港霞光生活村 | 19 | 7 | 0 | 37% |
| 黎明大苑 | 16 | 7 | 0 | 44% |
| 鳳凰墅NO.9新建工程 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 寅成NO.2 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 公園自在NO.5 | 7 | 4 | 0 | 57% |
| 力璟.無疆大境2 | 18 | 4 | 0 | 22% |
| 尚品院 | 49 | 4 | 0 | 8% |
| 御松園 | 104 | 4 | 0 | 4% |
| 公園自在No2 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 太子興.賞II | 16 | 3 | 0 | 19% |
| 豫呈桐沁 | 6 | 3 | 0 | 50% |
| 圓鼎禾豐 | 11 | 2 | 0 | 18% |
| 文化苑 | 12 | 2 | 1 | 8% |
| 永玥和序 | 6 | 2 | 0 | 33% |
| 喜堂 | 5 | 1 | 0 | 20% |
| 宜大經典 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 宸陽豊礜 | 4 | 1 | 0 | 25% |
| 易邦淳萃(?心居16期) | 4 | 1 | 0 | 25% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。