宜蘭縣宜蘭市預售屋銷售追蹤
收錄 80 個建案(41 個已完工登記),備查總戶數 2,438 戶。
備查戶數2,438
已售出1,872
累計解約66
整體銷售率76.8%
宜蘭市的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 連大東村 | 118 | 116 | 1 | 98% |
| 長堤富筑完工 | 102 | 98 | 2 | 96% |
| 皇程首賦 | 109 | 95 | 3 | 87% |
| 嵐丰完工 | 99 | 93 | 2 | 94% |
| 歡喜家園no.23完工 | 88 | 86 | 5 | 98% |
| 築院文化生活村完工 | 109 | 74 | 7 | 68% |
| 頤和天廈完工 | 72 | 72 | 0 | 100% |
| 春天之綻完工 | 69 | 69 | 0 | 100% |
| 築楓自在生活村完工 | 64 | 60 | 10 | 94% |
| 文風翠庭第十九期完工 | 59 | 54 | 1 | 92% |
| 鳳凰101 | 62 | 53 | 3 | 85% |
| 園周綠第八期完工 | 45 | 44 | 0 | 98% |
| 尚品院完工 | 49 | 44 | 0 | 90% |
| 延平天下完工 | 44 | 44 | 0 | 100% |
| 宗硯大砌系列16完工 | 43 | 41 | 1 | 95% |
| 水硯 | 42 | 40 | 8 | 95% |
| 浦田森陽 | 42 | 39 | 1 | 93% |
| 太平洋至臻 | 37 | 36 | 0 | 97% |
| 力信擎美完工 | 34 | 34 | 0 | 100% |
| 宏江閱河完工 | 32 | 31 | 0 | 97% |
| 太子興.賞 | 28 | 28 | 0 | 100% |
| 鳳凰愛買第13期 | 39 | 27 | 2 | 69% |
| 築樹 | 30 | 24 | 0 | 80% |
| 謙君完工 | 37 | 23 | 0 | 62% |
| 富登新9完工 | 22 | 22 | 0 | 100% |
| 美澍家NO.3 | 21 | 21 | 0 | 100% |
| 蘭陽翠庭完工 | 32 | 21 | 1 | 66% |
| 富登新16 | 37 | 17 | 0 | 46% |
| 遇上巴黎完工 | 20 | 17 | 0 | 85% |
| 有鄰居7完工 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 縣政天下2期完工 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 蘭城序完工 | 17 | 16 | 2 | 94% |
| 蘭陽臻美6完工 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 遇上巴黎2 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 吉祥郡No.8 | 21 | 15 | 0 | 71% |
| 宜荷2完工 | 14 | 14 | 0 | 100% |
| 歡喜家園no.21 | 14 | 14 | 0 | 100% |
| 瑞安錦田完工 | 15 | 14 | 1 | 93% |
| 鳳凰愛買17期 | 18 | 14 | 5 | 78% |
| 麗璟.東門風華 | 16 | 14 | 0 | 88% |
| 大琚 | 104 | 13 | 1 | 12% |
| 向信沁然 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 謙藏2 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 京采宜蘭3完工 | 12 | 11 | 2 | 92% |
| 築帆Villa生活村 | 22 | 11 | 2 | 50% |
| 上喬雙褔城 | 24 | 10 | 1 | 42% |
| 代官山 | 24 | 10 | 0 | 42% |
| 喜耀晨曦完工 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 鳳凰愛買-縣政凱旋完工 | 10 | 10 | 1 | 100% |
| 黎明大苑 | 16 | 10 | 0 | 62% |
| 京采宜蘭2完工 | 10 | 9 | 0 | 90% |
| 宜大馥二期 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 川禾富居NO.20 | 20 | 9 | 0 | 45% |
| 文化圓鼎完工 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 藏睿別墅完工 | 7 | 9 | 0 | 129% |
| 佑潤中山 | 33 | 8 | 0 | 24% |
| 傳家堡十期完工 | 25 | 8 | 0 | 32% |
| 協通光韻 | 32 | 8 | 0 | 25% |
| 圓鼎璞寓完工 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 宜大 Life完工 | 9 | 8 | 1 | 89% |
| 御松園 | 104 | 8 | 0 | 8% |
| 滿築完工 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 麗璟.東門風華2 | 13 | 8 | 0 | 62% |
| 天擎陽明 | 10 | 7 | 0 | 70% |
| 築港霞光生活村 | 19 | 7 | 0 | 37% |
| 力璟.無疆大境完工 | 8 | 6 | 2 | 75% |
| 太子興.賞II | 16 | 6 | 0 | 38% |
| 鳳凰墅NO.9新建工程完工 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 寅成NO.2完工 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 公園自在NO.5 | 7 | 4 | 0 | 57% |
| 力璟.無疆大境2 | 18 | 4 | 0 | 22% |
| 圓鼎禾豐 | 11 | 4 | 0 | 36% |
| 永玥和序 | 6 | 4 | 0 | 67% |
| 公園自在No2完工 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 豫呈桐沁完工 | 6 | 3 | 0 | 50% |
| 喜堂 | 5 | 2 | 0 | 40% |
| 宸陽豊礜完工 | 4 | 2 | 0 | 50% |
| 宜大經典完工 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 文化苑 | 12 | 1 | 1 | 8% |
| 易邦淳萃(?心居16期) | 4 | 1 | 0 | 25% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。