大華開朗
桃園市龜山區 備查 161 戶
解約比例高於九成建案累計簽約55
累計解約2
淨簽約53
銷售率32.9%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 桃園市龜山區長慶一街與長慶二街交叉口附近 |
|---|---|
| 起造人 | 寶國建築經理股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年5月23日 |
| 申報銷售期間 | 自售:無;代銷:113年4月1日起至銷售完畢為止 |
| 建造執照 | (111)桃市都建執照字第會龜227-1(民國113年2月17日核發) |
| 使用分區 | 第四種住宅區 |
| 主要用途 | H2集合住宅、G3日用品零售業 |
| 主要建材 | RC造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。