捷市閱
桃園市龜山區 備查 567 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約229
累計解約2
淨簽約227
銷售率40.0%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 桃園市龜山區樂善二路與牛角坡路交叉口附近 |
|---|---|
| 起造人 | 鴻築建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年5月30日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年6月1日 至 民國115年12月31日 |
| 建造執照 | (112)桃市都建執照字第會龜01246(民國112年12月18日核發) |
| 使用分區 | 第五種住宅區 |
| 主要用途 | G3一般零售業,H2集合住宅 |
| 主要建材 | RC造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。