松町8
嘉義市嘉義市 備查 24 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約24
累計解約0
淨簽約24
銷售率100.0%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 嘉義市嘉義市健康二路 |
|---|---|
| 起造人 | 松昕建設有限公司 |
| 申報備查 | 民國113年8月28日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年9月15日 至 民國114年12月31日 |
| 建造執照 | (113)嘉市府都建執字第 00152號(民國113年8月6日核發) |
| 使用分區 | 第三種休閒專用區 |
| 主要用途 | 店舖 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。