嘉義市嘉義市預售屋銷售追蹤
收錄 131 個建案(76 個已完工登記),備查總戶數 3,479 戶。
備查戶數3,479
已售出2,618
累計解約88
整體銷售率75.3%
嘉義市的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 佳昂?家易完工 | 279 | 283 | 8 | 101% |
| 嘉義都更好 | 238 | 229 | 2 | 96% |
| 佳展大嘉完工 | 168 | 167 | 3 | 99% |
| 勝旺·有嘉 | 135 | 126 | 0 | 93% |
| 大樁園NO5 | 90 | 84 | 3 | 93% |
| 森擎集合住宅完工 | 80 | 80 | 1 | 100% |
| 御安旺景3完工 | 88 | 75 | 11 | 85% |
| 佳展大嘉Ⅱ | 200 | 70 | 0 | 35% |
| 勃朗峰、THEONE | 65 | 62 | 1 | 95% |
| 威盛好日子 | 65 | 61 | 0 | 94% |
| 漢昇 築城完工 | 54 | 55 | 0 | 102% |
| 仰?日新 | 40 | 35 | 1 | 88% |
| 好人居Ⅲ | 35 | 35 | 0 | 100% |
| 寓上愛完工 | 32 | 32 | 0 | 100% |
| 福德玖仰 | 70 | 31 | 0 | 44% |
| 華爾道夫 | 56 | 31 | 0 | 55% |
| 大騰帝八區 | 51 | 30 | 3 | 59% |
| 承億新榮序 | 46 | 29 | 3 | 63% |
| 拉斐特三期完工 | 35 | 29 | 1 | 83% |
| 夢公園 | 32 | 28 | 7 | 88% |
| 松町7完工 | 28 | 28 | 1 | 100% |
| 享風華 | 82 | 27 | 0 | 33% |
| 松町5完工 | 24 | 27 | 0 | 112% |
| 百富寓見北歐 | 27 | 27 | 0 | 100% |
| 言智.立學 | 45 | 27 | 2 | 60% |
| 威盛好日子2 | 97 | 26 | 0 | 27% |
| 成家完工 | 32 | 25 | 1 | 78% |
| 湖美鉅 | 25 | 25 | 1 | 100% |
| 承億隨處樂 | 54 | 24 | 0 | 44% |
| 松町8 | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 湖美?峰 | 36 | 23 | 0 | 64% |
| 敦美3完工 | 22 | 22 | 2 | 100% |
| 景?9 | 22 | 22 | 0 | 100% |
| 聯儀新天地2「臻愛」完工 | 22 | 22 | 0 | 100% |
| 藏馥完工 | 22 | 21 | 0 | 95% |
| 森立方完工 | 24 | 20 | 1 | 83% |
| 漢昇森之丘 | 58 | 20 | 0 | 34% |
| 尊丞馥寓二期 | 20 | 19 | 1 | 95% |
| 承億一院香 | 45 | 19 | 1 | 42% |
| 竹村樂 | 20 | 19 | 0 | 95% |
| 臻品 舞完工 | 19 | 19 | 0 | 100% |
| 安徒森Ⅱ完工 | 21 | 18 | 1 | 86% |
| 尊丞馥寓透天完工 | 4 | 17 | 1 | 425% |
| 松町六完工 | 18 | 17 | 1 | 94% |
| 金山森藏完工 | 16 | 17 | 0 | 106% |
| 拾隱|之間完工 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 湖美上城完工 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 湖美大院 | 30 | 16 | 0 | 53% |
| 北門驛-風尚麗園11期 | 16 | 15 | 0 | 94% |
| 尊丞馥寓完工 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 美銓禮寓 | 20 | 14 | 0 | 70% |
| 鴻海皇苑2完工 | 18 | 14 | 0 | 78% |
| 嘉樂居 | 22 | 13 | 0 | 59% |
| 水無月璞真完工 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 寓幸福99(第六期) | 23 | 11 | 0 | 48% |
| 松町完工 | 2 | 11 | 0 | 550% |
| 拾境完工 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 泰祐/直木賞NO.8完工 | 11 | 10 | 0 | 91% |
| 湖美富境 | 18 | 10 | 0 | 56% |
| 碩鎮尚閤完工 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 舒湖完工 | 11 | 10 | 0 | 91% |
| 境美二期完工 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 大璟 微光第五期完工 | 8 | 9 | 0 | 112% |
| 大璟微光第六期 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 宬富市NO.10完工 | 14 | 9 | 0 | 64% |
| 景?8完工 | 10 | 9 | 0 | 90% |
| 琉璃冠悅完工 | 12 | 9 | 0 | 75% |
| 謙玥 | 17 | 9 | 0 | 53% |
| 光昇建設御寶9期完工 | 10 | 8 | 3 | 80% |
| 天晴21 | 21 | 8 | 0 | 38% |
| 弘瑋金鑽第七期完工 | 19 | 8 | 5 | 42% |
| 雅典娜完工 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| THEONE+完工 | 8 | 7 | 1 | 88% |
| 光昇御寶11期完工 | 8 | 7 | 1 | 88% |
| 文學苑5完工 | 8 | 7 | 0 | 88% |
| 皇品大苑二期完工 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 詠富 | 25 | 7 | 0 | 28% |
| 三代居NO.18鑫城市完工 | 8 | 6 | 0 | 75% |
| 三聖九九 | 8 | 6 | 1 | 75% |
| 成家2 | 22 | 6 | 0 | 27% |
| 泱泱完工 | 9 | 6 | 0 | 67% |
| 興達帝寶NO.16御賞完工 | 7 | 6 | 0 | 86% |
| 雅典娜+完工 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 六逸完工 | 6 | 5 | 1 | 83% |
| 小山村完工 | 6 | 5 | 2 | 83% |
| 湖美富寓完工 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 興達帝寶NO.17御見完工 | 8 | 5 | 1 | 62% |
| 億東柏林一完工 | 5 | 4 | 0 | 80% |
| 先得月6完工 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 大雅朗朗NO.6 | 12 | 4 | 0 | 33% |
| 御安16期完工 | 6 | 4 | 1 | 67% |
| 御寶12期 | 7 | 4 | 0 | 57% |
| 惠森心美完工 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 旺時代四期完工 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 松町9 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 湖美城1 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 興達帝寶15期完工 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 青空里NO2完工 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 風尚麗園8期完工 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 大雅朗朗NO.6二期 | 10 | 3 | 0 | 30% |
| 拾境二期完工 | 5 | 3 | 0 | 60% |
| 暮禾居 | 17 | 3 | 1 | 18% |
| 橙大硯 | 5 | 3 | 0 | 60% |
| 湖美城2完工 | 4 | 3 | 0 | 75% |
| 百揚靜安 | 4 | 3 | 0 | 75% |
| 雲起 | 7 | 3 | 0 | 43% |
| 青空里3完工 | 2 | 3 | 0 | 150% |
| 億東柏林二完工 | 6 | 2 | 0 | 33% |
| 全景慕月完工 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 唯貳二期完工 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 尚品風采6完工 | 3 | 2 | 0 | 67% |
| 御安旺景5 | 32 | 2 | 0 | 6% |
| 森擎-透天完工 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 湖美城3期 | 6 | 2 | 0 | 33% |
| 美麗幸福屋系列8完工 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 鏵城鑫旺二期完工 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 風尚麗園10期完工 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 風尚麗園9期完工 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 光昇御寶10期完工 | 4 | 1 | 0 | 25% |
| 唯貳完工 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 宸茂宸峰 | 4 | 1 | 0 | 25% |
| 文學苑 6完工 | 2 | 1 | 0 | 50% |
| 日初大溪 | 9 | 1 | 0 | 11% |
| 永田町 | 17 | 1 | 0 | 6% |
| 芳德大院 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 謙玥二期 | 4 | 1 | 0 | 25% |
| 三院完工 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 三院三期完工 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 三院二期完工 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 大璟 極光2 | 51 | 0 | 6 | 0% |
| 逸享家完工 | 8 | 0 | 1 | 0% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。