嘉義市嘉義市預售屋銷售追蹤
收錄 128 個建案,備查總戶數 3,435 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數3,435
累計簽約2,643
累計解約82
整體銷售率74.6%
嘉義市的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 佳昂?家易 | 279 | 291 | 8 | 101% |
| 嘉義都更好 | 238 | 231 | 2 | 96% |
| 佳展大嘉 | 168 | 170 | 3 | 99% |
| 勝旺·有嘉 | 135 | 122 | 0 | 90% |
| 大樁園NO5 | 90 | 87 | 3 | 93% |
| 御安旺景3 | 88 | 86 | 11 | 85% |
| 森擎集合住宅 | 80 | 81 | 1 | 100% |
| 勃朗峰、THEONE | 65 | 63 | 1 | 95% |
| 威盛好日子 | 65 | 61 | 0 | 94% |
| 漢昇 築城 | 54 | 55 | 0 | 102% |
| 仰?日新 | 40 | 35 | 1 | 85% |
| 佳展大嘉Ⅱ | 200 | 35 | 0 | 18% |
| 夢公園 | 32 | 35 | 7 | 88% |
| 好人居Ⅲ | 35 | 35 | 0 | 100% |
| 大騰帝八區 | 51 | 33 | 3 | 59% |
| 寓上愛 | 32 | 32 | 0 | 100% |
| 承億新榮序 | 46 | 32 | 3 | 63% |
| 華爾道夫 | 56 | 31 | 0 | 55% |
| 拉斐特三期 | 35 | 30 | 1 | 83% |
| 松町7 | 28 | 29 | 1 | 100% |
| 享風華 | 82 | 27 | 0 | 33% |
| 松町5 | 24 | 27 | 0 | 112% |
| 百富寓見北歐 | 27 | 27 | 0 | 100% |
| 成家 | 32 | 26 | 1 | 78% |
| 福德玖仰 | 70 | 26 | 0 | 37% |
| 言智.立學 | 45 | 25 | 2 | 51% |
| 威盛好日子2 | 97 | 24 | 0 | 25% |
| 承億隨處樂 | 54 | 24 | 0 | 44% |
| 敦美3 | 22 | 24 | 2 | 100% |
| 松町8 | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 湖美?峰 | 36 | 23 | 0 | 64% |
| 湖美鉅 | 25 | 23 | 1 | 88% |
| 景?9 | 22 | 22 | 0 | 100% |
| 聯儀新天地2「臻愛」 | 22 | 22 | 0 | 100% |
| 尊丞馥寓二期 | 20 | 20 | 1 | 95% |
| 承億一院香 | 45 | 20 | 1 | 42% |
| 安徒森Ⅱ | 21 | 19 | 1 | 86% |
| 臻品 舞 | 19 | 19 | 0 | 100% |
| 尊丞馥寓透天 | 4 | 18 | 1 | 425% |
| 松町六 | 18 | 18 | 1 | 94% |
| 森立方 | 24 | 18 | 1 | 71% |
| 湖美豪棧2 | 8 | 18 | 0 | 225% |
| 漢昇森之丘 | 58 | 18 | 0 | 31% |
| 竹村樂 | 20 | 18 | 0 | 90% |
| 藏馥 | 22 | 18 | 0 | 82% |
| 金山森藏 | 16 | 17 | 0 | 106% |
| 湖美上城 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 北門驛-風尚麗園11期 | 16 | 15 | 0 | 94% |
| 尊丞馥寓 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 湖美大院 | 30 | 14 | 0 | 47% |
| 美銓禮寓 | 20 | 14 | 0 | 70% |
| 嘉樂居 | 22 | 13 | 0 | 59% |
| 弘瑋金鑽第七期 | 19 | 13 | 5 | 42% |
| 水無月璞真 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 鴻海皇苑2 | 18 | 12 | 0 | 67% |
| 光昇建設御寶9期 | 10 | 11 | 3 | 80% |
| 寓幸福99(第六期) | 23 | 11 | 0 | 48% |
| 拾隱|之間 | 16 | 11 | 0 | 69% |
| 松町 | 2 | 11 | 0 | 550% |
| 拾境 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 泰祐/直木賞NO.8 | 11 | 10 | 0 | 91% |
| 湖美富境 | 18 | 10 | 0 | 56% |
| 碩鎮尚閤 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 舒湖 | 11 | 10 | 0 | 91% |
| 境美二期 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 大璟 微光第五期 | 8 | 9 | 0 | 112% |
| 大璟微光第六期 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 宬富市NO.10 | 14 | 9 | 0 | 64% |
| 景?8 | 10 | 9 | 0 | 90% |
| 琉璃冠悅 | 12 | 9 | 0 | 75% |
| 謙玥 | 17 | 9 | 0 | 53% |
| THEONE+ | 8 | 8 | 1 | 88% |
| 光昇御寶11期 | 8 | 8 | 1 | 88% |
| 天晴21 | 21 | 8 | 0 | 38% |
| 雅典娜 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 三聖九九 | 8 | 7 | 1 | 75% |
| 小山村 | 6 | 7 | 2 | 83% |
| 文學苑5 | 8 | 7 | 0 | 88% |
| 皇品大苑二期 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| 詠富 | 25 | 7 | 0 | 28% |
| 三代居NO.18鑫城市 | 8 | 6 | 0 | 75% |
| 六逸 | 6 | 6 | 1 | 83% |
| 大璟 極光2 | 51 | 6 | 6 | 0% |
| 成家2 | 22 | 6 | 0 | 27% |
| 興達帝寶NO.16御賞 | 7 | 6 | 0 | 86% |
| 興達帝寶NO.17御見 | 8 | 6 | 1 | 62% |
| 雅典娜+ | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 御安16期 | 6 | 5 | 1 | 67% |
| 泱泱 | 9 | 5 | 0 | 56% |
| 湖美富寓 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 億東柏林一 | 5 | 4 | 0 | 80% |
| 先得月6 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 大雅朗朗NO.6 | 12 | 4 | 0 | 33% |
| 惠森心美 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 旺時代四期 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 暮禾居 | 17 | 4 | 1 | 18% |
| 松町9 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 湖美城1 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 興達帝寶15期 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 青空里NO2 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 風尚麗園8期 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 大雅朗朗NO.6二期 | 10 | 3 | 0 | 30% |
| 御寶12期 | 7 | 3 | 0 | 43% |
| 拾境二期 | 5 | 3 | 0 | 60% |
| 橙大硯 | 5 | 3 | 0 | 60% |
| 湖美城2 | 4 | 3 | 0 | 75% |
| 百揚靜安 | 4 | 3 | 0 | 75% |
| 美麗幸福屋系列8 | 3 | 3 | 1 | 67% |
| 青空里3 | 2 | 3 | 0 | 150% |
| 三院 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 三院三期 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 三院二期 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 億東柏林二 | 6 | 2 | 0 | 33% |
| 全景慕月 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 唯貳二期 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 尚品風采6 | 3 | 2 | 0 | 67% |
| 森擎-透天 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 湖美城3期 | 6 | 2 | 0 | 33% |
| 鏵城鑫旺二期 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 風尚麗園10期 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 風尚麗園9期 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 光昇御寶10期 | 4 | 1 | 0 | 25% |
| 唯貳 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 宸茂宸峰 | 4 | 1 | 0 | 25% |
| 文學苑 6 | 2 | 1 | 0 | 50% |
| 永田町 | 17 | 1 | 0 | 6% |
| 芳德大院 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 逸享家 | 8 | 1 | 1 | 0% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。