麗寶之丘-霞舞
苗栗縣頭份市 備查 117 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約6
累計解約0
淨簽約6
銷售率5.1%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 苗栗縣頭份市花園東路300號對面 |
|---|---|
| 起造人 | 建義建設開發股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國114年1月17日 |
| 申報銷售期間 | 自售:無;代銷:113.09.01~100%銷售完畢止 |
| 建造執照 | (111)栗商建頭建字第00085-01(民國113年4月29日核發) |
| 使用分區 | 山坡地保育區丙種建築用地 |
| 主要用途 | 住家用 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。