苗栗縣頭份市預售屋銷售追蹤
收錄 97 個建案,備查總戶數 5,837 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數5,837
累計簽約4,198
累計解約49
整體銷售率71.1%
頭份市的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 昌隆廣場-上禾旺 | 483 | 479 | 2 | 99% |
| 築上惠友 | 402 | 372 | 1 | 92% |
| 中央世紀 | 233 | 230 | 0 | 99% |
| 昌隆廣場-上賀 | 218 | 218 | 0 | 100% |
| 昌隆廣場-上慶 | 216 | 215 | 0 | 100% |
| 昌隆廣場-上興 | 187 | 187 | 0 | 100% |
| 藝文公園 | 171 | 169 | 0 | 99% |
| 旭漾地中海 | 162 | 160 | 0 | 99% |
| 昌隆廣場-好韻 | 170 | 154 | 4 | 88% |
| TWIN PARK | 140 | 140 | 0 | 100% |
| 潮堂 | 162 | 132 | 0 | 81% |
| 亞昕中央大道 | 127 | 122 | 2 | 94% |
| 信義L7 | 108 | 108 | 0 | 100% |
| 亮漾地中海 | 97 | 91 | 0 | 94% |
| 吾居吾墅 | 89 | 87 | 0 | 98% |
| 宏傳蒔上 | 67 | 65 | 2 | 94% |
| 商喬吉品3 | 57 | 57 | 0 | 100% |
| 家田富築2 | 61 | 55 | 0 | 90% |
| 富麗賀 | 186 | 52 | 0 | 28% |
| 夏日陽光 | 48 | 47 | 0 | 98% |
| 氧樂多 | 43 | 43 | 0 | 100% |
| 信義之星Ⅵ | 40 | 40 | 0 | 100% |
| 惠宇新聚 | 147 | 34 | 0 | 23% |
| 昌隆廣場-勝好 | 77 | 33 | 0 | 43% |
| 築尚NO.9 | 32 | 32 | 0 | 100% |
| 陽光城市 | 32 | 32 | 1 | 97% |
| 星玥 | 36 | 31 | 0 | 86% |
| 誠佳喆學 | 121 | 31 | 0 | 26% |
| 盺境 | 28 | 29 | 2 | 96% |
| 創麒蒔築 | 27 | 27 | 0 | 100% |
| 諾貝爾 | 28 | 27 | 0 | 96% |
| 中山遠見 | 27 | 26 | 16 | 37% |
| 榮九翡翠NO.13 | 28 | 26 | 2 | 86% |
| 光華盛璟 | 32 | 25 | 0 | 78% |
| 喬家大院NO.13 | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 榮九翡翠NO.12 | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 采弦喬家大院12期 | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 好寓兆5 | 28 | 23 | 0 | 82% |
| 築欣 x | 28 | 23 | 0 | 82% |
| 益翔詠樂家 | 190 | 21 | 0 | 11% |
| 星苑 | 21 | 20 | 0 | 95% |
| 和美樂靜 | 27 | 19 | 0 | 70% |
| 意境山巒 | 19 | 19 | 0 | 100% |
| 雅御7 | 20 | 18 | 0 | 90% |
| 吉品5 | 18 | 17 | 0 | 94% |
| 安家 | 18 | 17 | 0 | 94% |
| 新天地6 | 31 | 17 | 1 | 52% |
| 創麒城曦 | 53 | 16 | 0 | 30% |
| 智宇森活 | 18 | 16 | 1 | 83% |
| 真愛 | 24 | 16 | 1 | 62% |
| 科園苑 | 16 | 16 | 1 | 94% |
| 築尚8 新加坡式公寓 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 辰翔呈祥6 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 太睿四季 | 57 | 14 | 0 | 25% |
| 馥郁吉第NO.2 | 12 | 14 | 4 | 83% |
| 文化集淬 | 12 | 13 | 1 | 100% |
| 晶璽 | 14 | 13 | 1 | 86% |
| 群悅泱漫 | 48 | 13 | 0 | 27% |
| 珍鑽六 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 竹楓No.3 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 築尚NO.10 | 8 | 12 | 0 | 150% |
| 滿藝 | 12 | 11 | 0 | 92% |
| 富園2 | 5 | 10 | 0 | 200% |
| 八德盛景 | 16 | 8 | 0 | 50% |
| 東站學堂2 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 築道之心 No.2 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 臻研.硯 | 86 | 8 | 0 | 9% |
| 里享 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| ART商貿中心 | 14 | 7 | 1 | 43% |
| 雋漾地中海 | 70 | 7 | 0 | 10% |
| 知吾築 | 145 | 6 | 0 | 4% |
| 謙和5 | 33 | 6 | 2 | 12% |
| 里享2 | 8 | 6 | 0 | 75% |
| 麗寶之丘-霞舞 | 117 | 6 | 0 | 5% |
| 峰品 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 築夢 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 築欣3 | 40 | 4 | 0 | 10% |
| 築欣x+1 | 73 | 4 | 4 | 0% |
| 築道之心 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 築道之心No.3 | 5 | 4 | 0 | 80% |
| 聚硯 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 中正人文 | 23 | 3 | 0 | 13% |
| 好家在3 | 4 | 3 | 0 | 75% |
| 好綻 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 白宮二 | 5 | 3 | 0 | 60% |
| 辰翔呈祥7 | 8 | 3 | 0 | 38% |
| 陶璽3期 天月灣 | 7 | 3 | 0 | 43% |
| 帝賦5 | 9 | 2 | 0 | 22% |
| 建國之星 | 8 | 2 | 0 | 25% |
| 威爾 villa | 2 | 1 | 0 | 50% |
| 日日好居 | 2 | 1 | 0 | 50% |
| 樂易GO | 62 | 1 | 0 | 2% |
| 碩山 | 19 | 1 | 0 | 5% |
| 築欣2 | 16 | 1 | 0 | 6% |
| 維若逸居 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 語漾峇里島 | 104 | 1 | 0 | 1% |
| 陽光澄品 | 28 | 1 | 0 | 4% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。