益翔詠樂家
苗栗縣頭份市 備查 190 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約21
累計解約0
淨簽約21
銷售率11.1%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 苗栗縣頭份市公北二路、公園七街交叉口 |
|---|---|
| 起造人 | 益翔建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國114年2月10日 |
| 申報銷售期間 | 民國113年12月2日 至 民國116年9月30日 |
| 建造執照 | (112)栗商建頭建字第00061號(民國112年10月18日核發) |
| 使用分區 | 商業區 |
| 主要用途 | 住家用、商業用 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。