八宅
苗栗縣後龍鎮 備查 8 戶
解約比例高於九成五建案累計簽約7
累計解約1
淨簽約6
銷售率75.0%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
成交單價走勢
每月中位單價(萬元/坪)
取每月成交案件的中位單價,已排除車位價金與車位面積(採官方申報單價)。
建案資料
| 坐落 | 苗栗縣後龍鎮新東路 |
|---|---|
| 起造人 | 安上建設股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國114年3月25日 |
| 申報銷售期間 | 民國114年5月12日 至 民國116年5月31日 |
| 建造執照 | (114) 栗商建後建字第00017號(民國114年3月10日核發) |
| 使用分區 | 特定農業區甲種建築用地 |
| 主要用途 | 住家用 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。