苗栗縣後龍鎮預售屋銷售追蹤
收錄 60 個建案,備查總戶數 2,214 戶。 簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數2,214
累計簽約1,069
累計解約42
整體銷售率46.4%
後龍鎮的建案(依累計簽約排序)
| 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 綻高鐵 | 130 | 74 | 1 | 56% |
| 富學市 | 64 | 65 | 1 | 100% |
| 小滿 | 50 | 51 | 3 | 96% |
| 有謙42期 | 60 | 49 | 7 | 70% |
| 新世代2 | 48 | 38 | 1 | 77% |
| 傳家寶32 | 37 | 37 | 0 | 100% |
| 後龍新世代 | 35 | 36 | 1 | 100% |
| 高鐵名邸 | 30 | 30 | 0 | 100% |
| 幸福雄郡NO9 | 29 | 29 | 0 | 100% |
| 高鐵富域三 | 25 | 28 | 4 | 96% |
| 龍躍NO.12 | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 敦弘御墅五期 | 24 | 23 | 0 | 96% |
| 暢園 | 30 | 23 | 2 | 70% |
| 宜宏家園NO.3 | 24 | 22 | 1 | 88% |
| 幸福雄郡13期 | 25 | 22 | 1 | 84% |
| 府雅築6 囍市 | 25 | 20 | 2 | 72% |
| 玥。蔚來 | 34 | 20 | 0 | 59% |
| 和沐 | 21 | 19 | 1 | 86% |
| 好寓兆3 | 20 | 19 | 0 | 95% |
| 環上居易 五期 | 20 | 19 | 1 | 90% |
| 高鐵富域二 | 17 | 18 | 0 | 106% |
| ONE市達 | 18 | 17 | 2 | 83% |
| 傳家寶33 | 16 | 16 | 1 | 94% |
| 昕城大和 | 18 | 16 | 0 | 89% |
| 森玥 | 16 | 16 | 1 | 94% |
| 藝墅家 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 騰元和禾 | 38 | 16 | 3 | 34% |
| 鴻璞馨家 | 15 | 16 | 2 | 93% |
| 嶄邑懂厚 | 44 | 15 | 0 | 34% |
| 綠光森林34富苑 | 14 | 15 | 1 | 100% |
| 幸福雄郡NO16 | 15 | 14 | 0 | 93% |
| 幸福雄郡NO21 | 15 | 13 | 1 | 80% |
| 新站締寶No.2 | 22 | 13 | 0 | 59% |
| 向上拾壹間 | 11 | 12 | 1 | 100% |
| 幸福雄郡NO19期 | 13 | 12 | 1 | 85% |
| 環上三期 居易 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 賦品居8 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 厚琚 | 16 | 11 | 0 | 69% |
| 新幹線 | 65 | 11 | 0 | 17% |
| 瀚鄰2 | 14 | 11 | 1 | 71% |
| 高鐵澄峰 | 11 | 11 | 0 | 100% |
| 名軒心城市 | 453 | 10 | 0 | 2% |
| 瀚鄰 | 12 | 10 | 0 | 83% |
| 高鐵名邸3 | 16 | 10 | 0 | 62% |
| 龍躍NO.13 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 高鐵名邸2 | 16 | 9 | 0 | 56% |
| 高鐵富域五 | 30 | 9 | 0 | 30% |
| 富家園 | 34 | 8 | 0 | 24% |
| 高鐵A+ | 19 | 8 | 0 | 42% |
| 八宅 | 8 | 7 | 1 | 75% |
| 後龍新世代3 | 36 | 7 | 1 | 17% |
| 築誠6 | 12 | 7 | 0 | 58% |
| 幸福雄郡NO22 | 13 | 6 | 0 | 46% |
| 鴻築鴻栗 | 330 | 6 | 0 | 2% |
| 敦弘御墅七期 | 7 | 5 | 0 | 71% |
| 有謙45期 | 21 | 5 | 0 | 24% |
| 築誠3 | 12 | 5 | 0 | 42% |
| 築庭 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 幸福雄郡NO27 | 7 | 2 | 0 | 29% |
| 厚蘊 | 2 | 1 | 0 | 50% |
點色點左側建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。