苗栗縣後龍鎮預售屋銷售追蹤
收錄 61 個建案(36 個已完工登記),備查總戶數 2,231 戶。
備查戶數2,231
已售出1,093
累計解約44
整體銷售率49.0%
後龍鎮的建案(依已售出戶數排序)
| 建案 | 備查戶數 | 已售出 | 解約 | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|
| 綻高鐵 | 130 | 78 | 1 | 60% |
| 富學市完工 | 64 | 64 | 1 | 100% |
| 小滿 | 50 | 48 | 3 | 96% |
| 有謙42期完工 | 60 | 44 | 7 | 73% |
| 傳家寶32完工 | 37 | 37 | 0 | 100% |
| 新世代2完工 | 48 | 37 | 1 | 77% |
| 鴻築鴻栗 | 330 | 36 | 0 | 11% |
| 後龍新世代完工 | 35 | 35 | 1 | 100% |
| 高鐵名邸完工 | 30 | 30 | 0 | 100% |
| 幸福雄郡NO9完工 | 29 | 29 | 0 | 100% |
| 高鐵富域三完工 | 25 | 25 | 4 | 100% |
| 幸福雄郡13期完工 | 25 | 24 | 1 | 96% |
| 龍躍NO.12完工 | 24 | 24 | 0 | 100% |
| 敦弘御墅五期 | 24 | 23 | 0 | 96% |
| 宜宏家園NO.3 | 24 | 21 | 1 | 88% |
| 好寓兆3完工 | 20 | 20 | 0 | 100% |
| 嶄邑懂厚 | 44 | 20 | 0 | 45% |
| 暢園 | 30 | 20 | 3 | 67% |
| 玥。蔚來 | 34 | 20 | 0 | 59% |
| 環上居易 五期完工 | 20 | 20 | 1 | 100% |
| 和沐完工 | 21 | 18 | 1 | 86% |
| 府雅築6 囍市完工 | 25 | 18 | 2 | 72% |
| 昕城大和完工 | 18 | 18 | 0 | 100% |
| 高鐵富域二完工 | 17 | 18 | 0 | 106% |
| ONE市達完工 | 18 | 17 | 2 | 94% |
| 森玥完工 | 16 | 16 | 1 | 100% |
| 藝墅家完工 | 16 | 16 | 1 | 100% |
| 傳家寶33完工 | 16 | 15 | 1 | 94% |
| 幸福雄郡NO16完工 | 15 | 15 | 0 | 100% |
| 鴻璞馨家完工 | 15 | 15 | 2 | 100% |
| 新幹線 | 65 | 14 | 0 | 22% |
| 綠光森林34富苑完工 | 14 | 14 | 1 | 100% |
| 幸福雄郡NO19期完工 | 13 | 13 | 1 | 100% |
| 新站締寶No.2 | 22 | 13 | 0 | 59% |
| 騰元和禾 | 38 | 13 | 3 | 34% |
| 幸福雄郡NO21 | 15 | 12 | 1 | 80% |
| 環上三期 居易完工 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 賦品居8 | 12 | 12 | 0 | 100% |
| 厚琚 | 16 | 11 | 0 | 69% |
| 向上拾壹間完工 | 11 | 11 | 1 | 100% |
| 高鐵名邸2完工 | 16 | 11 | 0 | 69% |
| 高鐵澄峰完工 | 11 | 11 | 0 | 100% |
| 名軒心城市 | 453 | 10 | 0 | 2% |
| 瀚鄰完工 | 12 | 10 | 0 | 83% |
| 瀚鄰2 | 14 | 10 | 1 | 71% |
| 高鐵名邸3完工 | 16 | 10 | 0 | 62% |
| 龍躍NO.13完工 | 10 | 10 | 0 | 100% |
| 高鐵富域五 | 30 | 9 | 0 | 30% |
| 富家園完工 | 34 | 8 | 0 | 24% |
| 高鐵A+完工 | 19 | 8 | 0 | 42% |
| 八宅 | 8 | 7 | 1 | 88% |
| 後龍新世代3 | 36 | 7 | 1 | 19% |
| 築誠6 | 12 | 7 | 0 | 58% |
| 幸福雄郡NO22完工 | 13 | 6 | 0 | 46% |
| 敦弘御墅七期 | 7 | 5 | 0 | 71% |
| 有謙45期完工 | 21 | 5 | 0 | 24% |
| 築誠3 | 12 | 5 | 0 | 42% |
| 築庭完工 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 幸福雄郡NO25 | 17 | 2 | 0 | 12% |
| 幸福雄郡NO27 | 7 | 2 | 0 | 29% |
| 厚蘊 | 2 | 1 | 0 | 50% |
「已售出」取預售淨簽約(累計簽約−累計解約)與成屋已過戶戶數的較大者,銷售率=已售出÷備查戶數。兩個數字都是下限:前者看不到完工後才賣的餘屋,後者看不到已簽約但尚未辦過戶的戶,取較大者仍然是下限。標「完工」的建案已完成第1次登記,完工後的銷售屬成屋買賣、不在預售登錄範圍內。
點建案名稱可看該案的逐月簽約/解約走勢與官方申報資料。 色點代表該案解約比例在全國建案中的相對位置,非風險判定。