格誠松花苑
彰化縣花壇鄉 備查 46 戶
解約比例在多數建案範圍內累計簽約27
累計解約0
淨簽約27
銷售率58.7%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 彰化縣花壇鄉中橋街與車路街交叉口 |
|---|---|
| 起造人 | 格誠建設有限公司 負責人:吳婉禎 |
| 申報備查 | 民國114年8月12日 |
| 申報銷售期間 | 民國114年8月22日 至 民國116年12月31日 |
| 建造執照 | (114)府建管建字第0296704號(民國114年8月8日核發) |
| 使用分區 | 特定農業區甲種建築用地、鄉村區乙種建築用地 |
| 主要用途 | 住宅(H2) 店舖(G3) |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。