彰化縣預售屋銷售追蹤
收錄 529 個建案、25 個行政區, 備查總戶數 16,570 戶。簽約與解約取自內政部實價查詢服務網的現行狀態。
備查戶數16,570
累計簽約9,971
累計解約323
整體銷售率58.2%
各行政區
| 行政區 | 建案 | 備查戶數 | 簽約 | 解約 |
|---|---|---|---|---|
| 員林市 | 73 | 3,397 | 2,257 | 30 |
| 彰化市 | 47 | 2,949 | 1,682 | 33 |
| 溪湖鎮 | 37 | 943 | 470 | 22 |
| 二林鎮 | 36 | 878 | 508 | 36 |
| 和美鎮 | 33 | 916 | 490 | 11 |
| 埔心鄉 | 32 | 754 | 491 | 16 |
| 社頭鄉 | 24 | 556 | 334 | 14 |
| 花壇鄉 | 23 | 813 | 430 | 7 |
| 北斗鎮 | 22 | 564 | 378 | 16 |
| 大村鄉 | 21 | 496 | 348 | 9 |
| 鹿港鎮 | 19 | 749 | 395 | 40 |
| 永靖鄉 | 19 | 388 | 226 | 4 |
| 埤頭鄉 | 19 | 307 | 199 | 8 |
| 伸港鄉 | 18 | 458 | 254 | 15 |
| 福興鄉 | 15 | 334 | 242 | 6 |
| 秀水鄉 | 15 | 350 | 222 | 5 |
| 溪州鄉 | 15 | 311 | 158 | 9 |
| 田中鎮 | 12 | 432 | 312 | 20 |
| 埔鹽鄉 | 10 | 189 | 113 | 4 |
| 田尾鄉 | 10 | 241 | 96 | 7 |
| 芬園鄉 | 9 | 168 | 146 | 7 |
| 芳苑鄉 | 8 | 162 | 75 | 2 |
| 線西鄉 | 6 | 123 | 98 | 2 |
| 竹塘鄉 | 4 | 74 | 38 | 0 |
| 二水鄉 | 2 | 18 | 9 | 0 |
彰化縣解約件數較多的建案
- 富旺艾美莊園解約 32/簽約 157
- 風生隨囍解約 23/簽約 25
- 德鑫泰和解約 14/簽約 15
- 格睿全園解約 12/簽約 33
- 心里有墅解約 10/簽約 53
- 北斗之星解約 5/簽約 45
- 君品大謙解約 5/簽約 41
- 員毅鈺品NO.5田中1號院解約 5/簽約 34
依累計解約件數排序。解約件數多通常也代表該案量體大, 不等於該案有問題;要看比例請進入個別建案頁。