富霖瑞苑
彰化縣和美鎮 備查 28 戶
解約比例高於九成建案累計簽約18
累計解約1
淨簽約17
銷售率60.7%
簽約與解約累計
累計簽約
累計解約
建案資料
| 坐落 | 彰化縣和美鎮東發路 |
|---|---|
| 起造人 | 富霖開發股份有限公司 |
| 申報備查 | 民國111年11月25日 |
| 申報銷售期間 | 民國111年11月1日 至 民國114年12月31日 |
| 建造執照 | (111)府建管(建)字第0369263(民國111年10月14日核發) |
| 使用分區 | 住宅區 |
| 主要用途 | 住宅 |
| 主要建材 | 鋼筋混凝土造 |
附近建案
依座標直線距離排序,僅限有交易資料、備查座標可信的建案。